BANDA / MODO |
SSB |
CW |
DIGITALES |
TOTAL BANDAS |
160m | 1.639 | 1.660 | 3.897 | 7.196 |
80m | 17.370 | 9.272 | 10.953 | 37.595 |
40m | 61.576 | 25.901 | 31.644 | 119.121 |
30m | 0 | 25.139 | 21.932 | 47.071 |
20m | 81.222 | 42.042 | 34.126 | 157.390 |
17m | 25.914 | 16.476 | 19.411 | 61.801 |
15m | 21.957 | 12.422 | 13.309 | 47.688 |
12m | 7.372 | 5.293 | 6.069 | 18.734 |
10m | 12.873 | 6.605 | 6.838 | 26.316 |
6m | 948 | 380 | 1.664 | 2.992 |
TOTAL MODOS | 230.871 | 145.190 | 149.843 | 525.904 |
6m |
10m |
12m |
15m |
17m |
20m |
30m |
40m |
80m |
160m |
TOTAL |
|
AM1WARD | 381 | 3.585 | 2.291 | 5.170 | 8.267 | 20.425 | 7.634 | 20.964 | 7.462 | 1.123 | 77.302 |
AM2WARD | 283 | 3.730 | 2.528 | 6.266 | 6.748 | 17.054 | 6.077 | 13.833 | 4.878 | 1.108 | 62.505 |
AM4WARD | 495 | 3.180 | 2.085 | 5.128 | 7.330 | 17.152 | 5.718 | 12.737 | 3.688 | 806 | 58.319 |
AM7WARD | 526 | 2.545 | 1.387 | 4.346 | 6.731 | 18.581 | 5.284 | 12.223 | 3.449 | 546 | 55.618 |
AM95WARD | 411 | 3.071 | 1.968 | 5.695 | 4.728 | 16.577 | 3.850 | 13.838 | 4.251 | 576 | 54.965 |
AM5WARD | 152 | 3.163 | 2.276 | 5.439 | 7.458 | 14.397 | 4.068 | 12.002 | 3.295 | 538 | 52.788 |
AM8WARD | 419 | 2.624 | 2.127 | 6.176 | 7.857 | 19.170 | 3.099 | 7.257 | 1.703 | 406 | 50.838 |
AM3WARD | 98 | 1.619 | 1.676 | 3.925 | 5.310 | 12.224 | 5.729 | 12.923 | 4.349 | 561 | 48.414 |
AM6WARD | 161 | 1.837 | 1.674 | 3.297 | 4.916 | 9.378 | 4.654 | 8.100 | 3.357 | 1.227 | 38.601 |
AM9WARD | 66 | 962 | 722 | 2.246 | 2.456 | 12.432 | 958 | 5.244 | 1.163 | 305 | 26.554 |
2.992 |
26.316 |
18.734 |
47.688 |
61.801 |
157.390 |
47.071 |
119.121 |
37.595 |
7.196 |
525.904 |